Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 10km | Zaplatené | Sidor Juraj | 29,00€ | |
| 135 | 10km | Zaplatené | Holúbková Mária | 29,00€ | |
| 134 | 21km | Zaplatené | Štrocholec Michal | 29,00€ | |
| 133 | 10km | Zaplatené | Belica Juraj | 29,00€ | |
| 132 | 10km | Zaplatené | Töröttö Michal | 29,00€ | |
| 131 | 10km | Zaplatené | Kohútová Sabína | 29,00€ | |
| 130 | 21km | Zaplatené | Kohút Marián | 29,00€ | |
| 129 | 10km | Zaplatené | Maruna Peter | 29,00€ | |
| 128 | 21km | Zaplatené | Krajčík Filip | 29,00€ | |
| 127 | 21km | Zaplatené | Holienčin Anton | 29,00€ | |
| 126 | 10km | Zaplatené | Mihalda Miloš | 29,00€ | |
| 125 | 10km | Zaplatené | Uličný Milan | 29,00€ | |
| 124 | 10km | Zaplatené | Uličná Laura | 29,00€ | |
| 123 | 10km | Zaplatené | Mihaldová Patrícia | 29,00€ | |
| 122 | 5km | Zaplatené | Chovancova Katka | 29,00€ | |
| 121 | 21km | Zaplatené | Kubáňová Anna | 29,00€ | |
| 120 | 21km | Zaplatené | Lang Samuel | 29,00€ | |
| 119 | 21km | Zaplatené | Cesnek Peter | 29,00€ | |
| 118 | 21km | Zaplatené | Uhričíková Silvia | 29,00€ | |
| 117 | 21km | Zaplatené | Mäsiarová Diana | 29,00€ | |
| 116 | 21km | Zaplatené | Chabadová Anna | 29,00€ | |
| 115 | 21km | Zaplatené | Tuma Rastislav | 29,00€ | |
| 114 | 21km | Zaplatené | Liova Simona | 29,00€ | |
| 113 | 10km | Zaplatené | Mrmusova Ivana | 29,00€ | |
| 112 | 770m | Zaplatené | Jantáková Michaela | 10,00€ |
