Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 10km | Zaplatené | Lacek Tomáš | 29,00€ | |
| 160 | 10km | Zaplatené | Lacek Roman | 29,00€ | |
| 159 | 21km | Zaplatené | Franek Tomáš | 29,00€ | |
| 158 | 21km | Zaplatené | Čvirik Peter | 29,00€ | |
| 157 | 10km | Zaplatené | Podhorská Janka | 29,00€ | |
| 156 | 5km | Zaplatené | Mihova Buganova Laura | 29,00€ | |
| 155 | 5km | Zaplatené | Miho Filip | 29,00€ | |
| 154 | 21km | Zaplatené | Ondruš Tomáš | 29,00€ | |
| 153 | 5km | Zaplatené | Janošík Juraj | 29,00€ | |
| 152 | 10km | Zaplatené | Janošíková Ivana | 29,00€ | |
| 151 | 10km | Zaplatené | Janošík Juraj | 29,00€ | |
| 150 | 5km | Zaplatené | Opalka Peter | 29,00€ | |
| 149 | 10km | Zaplatené | Jariabková Sára | 29,00€ | |
| 148 | 21km | Zaplatené | Bánovský Radovan | 29,00€ | |
| 147 | 10km | Zaplatené | Marošníková Jana | 29,00€ | |
| 146 | 5km | Zaplatené | Fondrkova Katarina | 29,00€ | |
| 145 | 5km | Zaplatené | Fumačová Kristína | 29,00€ | |
| 144 | 10km | Zaplatené | Pinčáková Romana | 29,00€ | |
| 143 | 10km | Zaplatené | Berhanová Zuzana | 29,00€ | |
| 142 | 10km | Zaplatené | Pekara Michal | 29,00€ | |
| 141 | 10km | Zaplatené | Marčanová Denisa | 29,00€ | |
| 140 | 10km | Zaplatené | Sivoková Lenka | 29,00€ | |
| 139 | 21km | Zaplatené | Lopušan Boris | 29,00€ | |
| 138 | 21km | Zaplatené | Krutý Tomáš | 29,00€ | |
| 137 | 21km | Zaplatené | Turský Branislav | 29,00€ |
