Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 10km | Zaplatené | Kovac Milan | 37,00€ | |
| 185 | 21km | Zaplatené | Ševčíková Andrea | 37,00€ | |
| 184 | 10km | Zaplatené | Šištíková Martina | 37,00€ | |
| 183 | 21km | Zaplatené | Noga Jakub | 37,00€ | |
| 182 | 21km | Zaplatené | Bořuta Dominik | 37,00€ | |
| 181 | 10km | Zaplatené | Záňová Simona | 37,00€ | |
| 180 | 21km | Zaplatené | Deket Juraj | 37,00€ | |
| 179 | 5km | Zaplatené | Kubicová Romana | 37,00€ | |
| 178 | 21km | Zaplatené | Michalička Peter | 37,00€ | |
| 177 | 21km | Zaplatené | Fusaty Marek | 37,00€ | |
| 176 | 21km | Zaplatené | Svik Michal | 37,00€ | |
| 175 | 21km | Zaplatené | Jankovič Juraj | 37,00€ | |
| 174 | 5km | Zaplatené | Palkovičová Monika | 37,00€ | |
| 173 | 10km | Zaplatené | Hároníková Zuzana | 37,00€ | |
| 172 | 21km | Zaplatené | Nagy Július | 37,00€ | |
| 171 | 21km | Zaplatené | Marcin Jozef | 37,00€ | |
| 170 | 21km | Zaplatené | Šefárová Eva | 29,00€ | |
| 169 | 5km | Zaplatené | Goliaš Peter | 29,00€ | |
| 168 | 21km | Zaplatené | Bosá Andrea | 29,00€ | |
| 167 | 10km | Zaplatené | Madigár Matthias | 29,00€ | |
| 166 | 10km | Zaplatené | Lacúch Štefan | 29,00€ | |
| 165 | 10km | Zaplatené | Laurinčík Martin | 29,00€ | |
| 164 | 10km | Zaplatené | Laurinčíková Dominika | 29,00€ | |
| 163 | 21km | Zaplatené | Podżorski Zenon | 29,00€ | |
| 162 | 21km | Zaplatené | Podżorska Bożena | 29,00€ |
