Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 21km | Zaplatené | Chandoga Juraj | 29,00€ | |
| 18 | 5km | Zaplatené | Šachteli Veronika | 29,00€ | |
| 17 | 21km | Zaplatené | Košinárova Natália | 29,00€ | |
| 16 | 21km | Zaplatené | Vlček Ľubomír | 29,00€ | |
| 15 | 21km | Zaplatené | Búšovska Drahomira | 29,00€ | |
| 14 | 21km | Zaplatené | Bušovská Barbora | 29,00€ | |
| 13 | 21km | Zaplatené | Cigánik Milan | 29,00€ | |
| 12 | 5km | Zaplatené | Vnuková Zuzana | 29,00€ | |
| 11 | 10km | Zaplatené | Kolčáková Barbora | 29,00€ | |
| 10 | 21km | Zaplatené | Scholz Walter | 29,00€ | |
| 9 | 21km | Zaplatené | Švec Peter | 29,00€ | |
| 8 | 10km | Zaplatené | Tkáčová Aneta | 29,00€ | |
| 7 | 10km | Zaplatené | Diežková Božena | 29,00€ | |
| 6 | 10km | Zaplatené | Diežka Pavol | 29,00€ | |
| 5 | 10km | Zaplatené | Diežková Zuzana | 29,00€ | |
| 4 | 21km | Zaplatené | Leško Peter | 29,00€ | |
| 3 | 10km | Zaplatené | Straler Malgorzata | 29,00€ | |
| 2 | 770m | Zaplatené | Dikošová Amália | 10,00€ | |
| 1 | 770m | Zaplatené | Marcinekova Karolinka | 10,00€ |
