Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 5km | Zaplatené | Vnuková Zuzana | 29,00€ | |
| 77 | 5km | Zaplatené | Šachteli Veronika | 29,00€ | |
| 76 | 5km | Zaplatené | Mrázik Matúš | 29,00€ | |
| 75 | 5km | Zaplatené | Schmeja Lukáš | 29,00€ | |
| 74 | 5km | Zaplatené | Fialová Zuzana | 29,00€ | |
| 73 | 5km | Zaplatené | Ilavský Lumír | 29,00€ | |
| 72 | 5km | Zaplatené | Krištofíková Darina | 29,00€ | |
| 71 | 10km | Zaplatené | Straler Malgorzata | 29,00€ | |
| 70 | 10km | Zaplatené | Diežková Zuzana | 29,00€ | |
| 69 | 10km | Zaplatené | Diežka Pavol | 29,00€ | |
| 68 | 10km | Zaplatené | Diežková Božena | 29,00€ | |
| 67 | 10km | Zaplatené | Tkáčová Aneta | 29,00€ | |
| 66 | 10km | Zaplatené | Kolčáková Barbora | 29,00€ | |
| 65 | 10km | Zaplatené | Kotyza Michal | 29,00€ | |
| 64 | 10km | Zaplatené | Michálek Jiří | 29,00€ | |
| 63 | 10km | Zaplatené | Janíček Dušan | 29,00€ | |
| 62 | 10km | Zaplatené | Janíčková Gabriela | 29,00€ | |
| 61 | 10km | Zaplatené | Šimek Lukáš | 29,00€ | |
| 60 | 10km | Zaplatené | Stasinka Miro | 29,00€ | |
| 59 | 10km | Zaplatené | Zadnančinová Zuzana | 29,00€ | |
| 58 | 10km | Zaplatené | Hrušovská Andrea | 29,00€ | |
| 57 | 10km | Zaplatené | Chovaňáková Alexandra | 29,00€ | |
| 56 | 10km | Zaplatené | Ilavska Renata | 29,00€ | |
| 55 | 10km | Zaplatené | Lališová Jana | 29,00€ | |
| 54 | 10km | Zaplatené | Odleváková Adriána | 29,00€ |
