Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 5km | Zaplatené | Žiak Pavol | 29,00€ | |
| 235 | 5km | Zaplatené | Žiak Palko | 29,00€ | |
| 234 | 21km | Zaplatené | Švec Peter | 29,00€ | |
| 233 | 21km | Zaplatené | Švec Jakub | 29,00€ | |
| 232 | 21km | Zaplatené | Šuran Róbert | 29,00€ | |
| 231 | 21km | Zaplatené | Štulpa Radovan | 29,00€ | |
| 230 | 21km | Zaplatené | Štrocholec Michal | 29,00€ | |
| 229 | 21km | Zaplatené | Štaffen Róbert | 29,00€ | |
| 228 | 10km | Zaplatené | Šištíková Martina | 37,00€ | |
| 227 | 10km | Zaplatené | Šimek Lukáš | 29,00€ | |
| 226 | 21km | Zaplatené | Ševčíková Andrea | 37,00€ | |
| 225 | 21km | Zaplatené | Šestáková Dorota | 37,00€ | |
| 224 | 10km | Zaplatené | Šefčíková Lenka | 29,00€ | |
| 223 | 21km | Zaplatené | Šefčík Matej | 29,00€ | |
| 222 | 21km | Zaplatené | Šefárová Eva | 29,00€ | |
| 221 | 21km | Zaplatené | Šamaj Adam | 37,00€ | |
| 220 | 5km | Zaplatené | Šachteli Veronika | 29,00€ | |
| 219 | 5km | Zaplatené | Řeháková Viera | 29,00€ | |
| 218 | 21km | Zaplatené | Čvirik Peter | 29,00€ | |
| 217 | 21km | Zaplatené | Čuraj Peter | 29,00€ | |
| 216 | 21km | Zaplatené | Časnocha Pavol | 29,00€ | |
| 215 | 10km | Zaplatené | Záňová Simona | 37,00€ | |
| 214 | 10km | Zaplatené | Zaorska-Gańczarczyk Mirka | 37,00€ | |
| 213 | 10km | Zaplatené | Zadnančinová Zuzana | 29,00€ | |
| 212 | 5km | Zaplatené | Vnuková Zuzana | 29,00€ |
