Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 10km | Zaplatené | Diežková Božena | 29,00€ | |
| 35 | 10km | Zaplatené | Diežka Pavol | 29,00€ | |
| 34 | 10km | Zaplatené | Diežková Zuzana | 29,00€ | |
| 33 | 10km | Zaplatené | Straler Malgorzata | 29,00€ | |
| 32 | 5km | Zaplatené | Nová Andrea | 37,00€ | |
| 31 | 5km | Zaplatené | Hrabovszki Ján | 37,00€ | |
| 30 | 5km | Zaplatené | Hrabovszka Andrea | 37,00€ | |
| 29 | 5km | Zaplatené | Kašubová Dana | 37,00€ | |
| 28 | 5km | Zaplatené | Tkadlecová Karolína | 37,00€ | |
| 27 | 5km | Zaplatené | Babinská Andrea | 37,00€ | |
| 26 | 5km | Zaplatené | Palkovič Marko | 37,00€ | |
| 25 | 5km | Zaplatené | Témová Barbora | 37,00€ | |
| 24 | 5km | Zaplatené | Miklová Martina | 37,00€ | |
| 23 | 5km | Zaplatené | Kubicová Romana | 37,00€ | |
| 22 | 5km | Zaplatené | Palkovičová Monika | 37,00€ | |
| 21 | 5km | Zaplatené | Goliaš Peter | 29,00€ | |
| 20 | 5km | Zaplatené | Mihova Buganova Laura | 29,00€ | |
| 19 | 5km | Zaplatené | Miho Filip | 29,00€ | |
| 18 | 5km | Zaplatené | Janošík Juraj | 29,00€ | |
| 17 | 5km | Zaplatené | Opalka Peter | 29,00€ | |
| 16 | 5km | Zaplatené | Fondrkova Katarina | 29,00€ | |
| 15 | 5km | Zaplatené | Fumačová Kristína | 29,00€ | |
| 14 | 5km | Zaplatené | Chovancova Katka | 29,00€ | |
| 13 | 5km | Zaplatené | Tkáč Adrián | 29,00€ | |
| 12 | 5km | Zaplatené | Řeháková Viera | 29,00€ |
