Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 21km | Zaplatené | Turský Branislav | 29,00€ | |
| 35 | 5km | Zaplatené | Témová Barbora | 37,00€ | |
| 34 | 21km | Zaplatené | Tóth Peter | 29,00€ | |
| 33 | 10km | Zaplatené | Töröttö Michal | 29,00€ | |
| 32 | 21km | Zaplatené | Túček Tomáš | 29,00€ | |
| 31 | 21km | Zaplatené | Uhričíková Silvia | 29,00€ | |
| 30 | 10km | Zaplatené | Uličná Laura | 29,00€ | |
| 29 | 10km | Zaplatené | Uličný Milan | 29,00€ | |
| 28 | 10km | Zaplatené | Vaščík Andrej | 37,00€ | |
| 27 | 21km | Zaplatené | Vidiečan Ivan | 29,00€ | |
| 26 | 21km | Zaplatené | Vlček Ľubomír | 29,00€ | |
| 25 | 5km | Zaplatené | Vnuková Zuzana | 29,00€ | |
| 24 | 10km | Zaplatené | Zadnančinová Zuzana | 29,00€ | |
| 23 | 10km | Zaplatené | Zaorska-Gańczarczyk Mirka | 37,00€ | |
| 22 | 10km | Zaplatené | Záňová Simona | 37,00€ | |
| 21 | 21km | Zaplatené | Časnocha Pavol | 29,00€ | |
| 20 | 21km | Zaplatené | Čuraj Peter | 29,00€ | |
| 19 | 21km | Zaplatené | Čvirik Peter | 29,00€ | |
| 18 | 5km | Zaplatené | Řeháková Viera | 29,00€ | |
| 17 | 5km | Zaplatené | Šachteli Veronika | 29,00€ | |
| 16 | 21km | Zaplatené | Šamaj Adam | 37,00€ | |
| 15 | 21km | Zaplatené | Šefárová Eva | 29,00€ | |
| 14 | 21km | Zaplatené | Šefčík Matej | 29,00€ | |
| 13 | 10km | Zaplatené | Šefčíková Lenka | 29,00€ | |
| 12 | 21km | Zaplatené | Šestáková Dorota | 37,00€ |
