Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 10km | Zaplatené | Mrmusova Ivana | 29,00€ | |
| 60 | 10km | Zaplatené | Minárik Miroslav | 29,00€ | |
| 59 | 10km | Zaplatené | Kubalová Zuzana | 29,00€ | |
| 58 | 10km | Zaplatené | Šefčíková Lenka | 29,00€ | |
| 57 | 10km | Zaplatené | Kapina Miroslav | 29,00€ | |
| 56 | 10km | Zaplatené | Kvaššay Vladimír | 29,00€ | |
| 55 | 10km | Zaplatené | Klobucký Peter | 29,00€ | |
| 54 | 10km | Zaplatené | Koňušíková Valentína | 29,00€ | |
| 53 | 10km | Zaplatené | Hadačová Mária | 29,00€ | |
| 52 | 10km | Zaplatené | Maláriková Martina | 29,00€ | |
| 51 | 10km | Zaplatené | Sládek Katarzyna | 29,00€ | |
| 50 | 10km | Zaplatené | Odleváková Adriána | 29,00€ | |
| 49 | 10km | Zaplatené | Lališová Jana | 29,00€ | |
| 48 | 10km | Zaplatené | Ilavska Renata | 29,00€ | |
| 47 | 10km | Zaplatené | Chovaňáková Alexandra | 29,00€ | |
| 46 | 10km | Zaplatené | Hrušovská Andrea | 29,00€ | |
| 45 | 10km | Zaplatené | Zadnančinová Zuzana | 29,00€ | |
| 44 | 10km | Zaplatené | Stasinka Miro | 29,00€ | |
| 43 | 10km | Zaplatené | Šimek Lukáš | 29,00€ | |
| 42 | 10km | Zaplatené | Janíčková Gabriela | 29,00€ | |
| 41 | 10km | Zaplatené | Janíček Dušan | 29,00€ | |
| 40 | 10km | Zaplatené | Michálek Jiří | 29,00€ | |
| 39 | 10km | Zaplatené | Kotyza Michal | 29,00€ | |
| 38 | 10km | Zaplatené | Kolčáková Barbora | 29,00€ | |
| 37 | 10km | Zaplatené | Tkáčová Aneta | 29,00€ |
