Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 10km | Zaplatené | Hároníková Zuzana | 37,00€ | |
| 60 | 5km | Zaplatené | Palkovičová Monika | 37,00€ | |
| 59 | 21km | Zaplatené | Jankovič Juraj | 37,00€ | |
| 58 | 21km | Zaplatené | Svik Michal | 37,00€ | |
| 57 | 21km | Zaplatené | Fusaty Marek | 37,00€ | |
| 56 | 21km | Zaplatené | Michalička Peter | 37,00€ | |
| 55 | 5km | Zaplatené | Kubicová Romana | 37,00€ | |
| 54 | 21km | Zaplatené | Deket Juraj | 37,00€ | |
| 53 | 10km | Zaplatené | Záňová Simona | 37,00€ | |
| 52 | 21km | Zaplatené | Bořuta Dominik | 37,00€ | |
| 51 | 21km | Zaplatené | Noga Jakub | 37,00€ | |
| 50 | 10km | Zaplatené | Šištíková Martina | 37,00€ | |
| 49 | 21km | Zaplatené | Ševčíková Andrea | 37,00€ | |
| 48 | 10km | Zaplatené | Kovac Milan | 37,00€ | |
| 47 | 5km | Zaplatené | Miklová Martina | 37,00€ | |
| 46 | 21km | Zaplatené | Laščiaková Gabriela | 37,00€ | |
| 45 | 10km | Zaplatené | Poľanský Jozef | 37,00€ | |
| 44 | 21km | Zaplatené | Šamaj Adam | 37,00€ | |
| 43 | 21km | Zaplatené | Moravčíková Timurová Viktória | 37,00€ | |
| 42 | 21km | Zaplatené | Rybnikár Miroslav | 37,00€ | |
| 41 | 21km | Zaplatené | Mojžišová Klaudia | 37,00€ | |
| 40 | 10km | Zaplatené | Kršáková Simona | 37,00€ | |
| 39 | 10km | Zaplatené | Vaščík Andrej | 37,00€ | |
| 38 | 5km | Zaplatené | Témová Barbora | 37,00€ | |
| 37 | 21km | Zaplatené | Mikita Damián | 37,00€ |
