Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 10km | Zaplatené | Odleváková Adriána | 29,00€ | |
| 60 | 21km | Zaplatené | Slúková Lucia | 29,00€ | |
| 59 | 21km | Zaplatené | Rendek Jozef | 29,00€ | |
| 58 | 21km | Zaplatené | Staňová Monika | 29,00€ | |
| 57 | 770m | Zaplatené | Schmejova Elen | 10,00€ | |
| 56 | 21km | Zaplatené | Jariabková Klára | 29,00€ | |
| 55 | 21km | Zaplatené | Jariabková Mária | 29,00€ | |
| 54 | 5km | Zaplatené | Schmeja Lukáš | 29,00€ | |
| 53 | 21km | Zaplatené | Tóth Peter | 29,00€ | |
| 52 | 21km | Zaplatené | Marčeková Patrícia | 29,00€ | |
| 51 | 21km | Zaplatené | Štaffen Róbert | 29,00€ | |
| 50 | 21km | Zaplatené | Jaššová Janka | 29,00€ | |
| 49 | 10km | Zaplatené | Lališová Jana | 29,00€ | |
| 48 | 10km | Zaplatené | Ilavska Renata | 29,00€ | |
| 47 | 21km | Zaplatené | Čuraj Peter | 29,00€ | |
| 46 | 21km | Zaplatené | Holienčík Martin | 29,00€ | |
| 45 | 21km | Zaplatené | Sondorová Dana | 29,00€ | |
| 44 | 21km | Zaplatené | Sondor František | 29,00€ | |
| 43 | 10km | Zaplatené | Chovaňáková Alexandra | 29,00€ | |
| 42 | 10km | Zaplatené | Hrušovská Andrea | 29,00€ | |
| 41 | 21km | Zaplatené | Pallo Juraj | 29,00€ | |
| 40 | 21km | Zaplatené | Barteková Natália | 29,00€ | |
| 39 | 10km | Zaplatené | Zadnančinová Zuzana | 29,00€ | |
| 38 | 10km | Zaplatené | Stasinka Miro | 29,00€ | |
| 37 | 21km | Zaplatené | Baltovič Peter | 29,00€ |
