Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5km | Zaplatené | Goliaš Peter | 29,00€ | |
| 20 | 5km | Zaplatené | Mihova Buganova Laura | 29,00€ | |
| 19 | 5km | Zaplatené | Miho Filip | 29,00€ | |
| 18 | 5km | Zaplatené | Janošík Juraj | 29,00€ | |
| 17 | 5km | Zaplatené | Opalka Peter | 29,00€ | |
| 16 | 5km | Zaplatené | Fondrkova Katarina | 29,00€ | |
| 15 | 5km | Zaplatené | Fumačová Kristína | 29,00€ | |
| 14 | 5km | Zaplatené | Chovancova Katka | 29,00€ | |
| 13 | 5km | Zaplatené | Tkáč Adrián | 29,00€ | |
| 12 | 5km | Zaplatené | Řeháková Viera | 29,00€ | |
| 11 | 5km | Zaplatené | Minárik Vojtech | 29,00€ | |
| 10 | 5km | Zaplatené | Bartošová Karin | 29,00€ | |
| 9 | 5km | Zaplatené | Žiak Pavol | 29,00€ | |
| 8 | 5km | Zaplatené | Žiak Palko | 29,00€ | |
| 7 | 5km | Zaplatené | Krištofíková Darina | 29,00€ | |
| 6 | 5km | Zaplatené | Ilavský Lumír | 29,00€ | |
| 5 | 5km | Zaplatené | Fialová Zuzana | 29,00€ | |
| 4 | 5km | Zaplatené | Schmeja Lukáš | 29,00€ | |
| 3 | 5km | Zaplatené | Mrázik Matúš | 29,00€ | |
| 2 | 5km | Zaplatené | Šachteli Veronika | 29,00€ | |
| 1 | 5km | Zaplatené | Vnuková Zuzana | 29,00€ |
