Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 10km | Zaplatené | Lacúch Štefan | 29,00€ | |
| 85 | 10km | Zaplatené | Laurinčík Martin | 29,00€ | |
| 84 | 10km | Zaplatené | Laurinčíková Dominika | 29,00€ | |
| 83 | 10km | Zaplatené | Lacek Tomáš | 29,00€ | |
| 82 | 10km | Zaplatené | Lacek Roman | 29,00€ | |
| 81 | 10km | Zaplatené | Podhorská Janka | 29,00€ | |
| 80 | 10km | Zaplatené | Janošíková Ivana | 29,00€ | |
| 79 | 10km | Zaplatené | Janošík Juraj | 29,00€ | |
| 78 | 10km | Zaplatené | Jariabková Sára | 29,00€ | |
| 77 | 10km | Zaplatené | Marošníková Jana | 29,00€ | |
| 76 | 10km | Zaplatené | Pinčáková Romana | 29,00€ | |
| 75 | 10km | Zaplatené | Berhanová Zuzana | 29,00€ | |
| 74 | 10km | Zaplatené | Pekara Michal | 29,00€ | |
| 73 | 10km | Zaplatené | Marčanová Denisa | 29,00€ | |
| 72 | 10km | Zaplatené | Sivoková Lenka | 29,00€ | |
| 71 | 10km | Zaplatené | Sidor Juraj | 29,00€ | |
| 70 | 10km | Zaplatené | Holúbková Mária | 29,00€ | |
| 69 | 10km | Zaplatené | Belica Juraj | 29,00€ | |
| 68 | 10km | Zaplatené | Töröttö Michal | 29,00€ | |
| 67 | 10km | Zaplatené | Kohútová Sabína | 29,00€ | |
| 66 | 10km | Zaplatené | Maruna Peter | 29,00€ | |
| 65 | 10km | Zaplatené | Mihalda Miloš | 29,00€ | |
| 64 | 10km | Zaplatené | Uličný Milan | 29,00€ | |
| 63 | 10km | Zaplatené | Uličná Laura | 29,00€ | |
| 62 | 10km | Zaplatené | Mihaldová Patrícia | 29,00€ |
