Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21km | Zaplatené | Krajčík Filip | 29,00€ | |
| 20 | 21km | Zaplatené | Kohút Marián | 29,00€ | |
| 19 | 21km | Zaplatené | Štrocholec Michal | 29,00€ | |
| 18 | 21km | Zaplatené | Turský Branislav | 29,00€ | |
| 17 | 21km | Zaplatené | Krutý Tomáš | 29,00€ | |
| 16 | 21km | Zaplatené | Lopušan Boris | 29,00€ | |
| 15 | 21km | Zaplatené | Bánovský Radovan | 29,00€ | |
| 14 | 21km | Zaplatené | Ondruš Tomáš | 29,00€ | |
| 13 | 21km | Zaplatené | Čvirik Peter | 29,00€ | |
| 12 | 21km | Zaplatené | Franek Tomáš | 29,00€ | |
| 11 | 21km | Zaplatené | Podżorska Bożena | 29,00€ | |
| 10 | 21km | Zaplatené | Podżorski Zenon | 29,00€ | |
| 9 | 21km | Zaplatené | Bosá Andrea | 29,00€ | |
| 8 | 21km | Zaplatené | Šefárová Eva | 29,00€ | |
| 7 | 21km | Zaplatené | Marcin Jozef | 37,00€ | |
| 6 | 770m | Zaplatené | Marcinekova Karolinka | 10,00€ | |
| 5 | 770m | Zaplatené | Dikošová Amália | 10,00€ | |
| 4 | 770m | Zaplatené | Schmejova Elen | 10,00€ | |
| 3 | 770m | Zaplatené | Staňova Simona | 10,00€ | |
| 2 | 770m | Zaplatené | Janták Samuel | 10,00€ | |
| 1 | 770m | Zaplatené | Jantáková Michaela | 10,00€ |
