Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 10km | Zaplatené | Klobucký Peter | 29,00€ | |
| 85 | 10km | Zaplatené | Kirckpatrik Gitka | 37,00€ | |
| 84 | 5km | Zaplatené | Kašubová Dana | 37,00€ | |
| 83 | 21km | Zaplatené | Kasuba Branislav | 29,00€ | |
| 82 | 10km | Zaplatené | Kapina Miroslav | 29,00€ | |
| 81 | 21km | Zaplatené | Jurčák Lubor | 37,00€ | |
| 80 | 21km | Zaplatené | Jung Myungho | 37,00€ | |
| 79 | 21km | Zaplatené | Jaššová Janka | 29,00€ | |
| 78 | 10km | Zaplatené | Jariabková Sára | 29,00€ | |
| 77 | 21km | Zaplatené | Jariabková Mária | 29,00€ | |
| 76 | 21km | Zaplatené | Jariabková Klára | 29,00€ | |
| 75 | 10km | Zaplatené | Janíčková Gabriela | 29,00€ | |
| 74 | 10km | Zaplatené | Janíček Dušan | 29,00€ | |
| 73 | 21km | Zaplatené | Janáčik Emil | 29,00€ | |
| 72 | 770m | Zaplatené | Janták Samuel | 10,00€ | |
| 71 | 770m | Zaplatené | Jantáková Michaela | 10,00€ | |
| 70 | 21km | Zaplatené | Janták Martin | 29,00€ | |
| 69 | 10km | Zaplatené | Janošíková Ivana | 29,00€ | |
| 68 | 5km | Zaplatené | Janošík Juraj | 29,00€ | |
| 67 | 10km | Zaplatené | Janošík Juraj | 29,00€ | |
| 66 | 21km | Zaplatené | Jankovič Juraj | 37,00€ | |
| 65 | 770m | Zaplatené | Jankovič Dominik | 10,00€ | |
| 64 | 5km | Zaplatené | Ilavský Lumír | 29,00€ | |
| 63 | 10km | Zaplatené | Ilavska Renata | 29,00€ | |
| 62 | 10km | Zaplatené | Hároníková Zuzana | 37,00€ |
