Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10km | Zaplatené | Janošík Juraj | 29,00€ | |
| 20 | 10km | Zaplatené | Janošíková Ivana | 29,00€ | |
| 19 | 5km | Zaplatené | Janošík Juraj | 29,00€ | |
| 18 | 21km | Zaplatené | Ondruš Tomáš | 29,00€ | |
| 17 | 5km | Zaplatené | Miho Filip | 29,00€ | |
| 16 | 5km | Zaplatené | Mihova Buganova Laura | 29,00€ | |
| 15 | 10km | Zaplatené | Podhorská Janka | 29,00€ | |
| 14 | 21km | Zaplatené | Čvirik Peter | 29,00€ | |
| 13 | 21km | Zaplatené | Franek Tomáš | 29,00€ | |
| 12 | 10km | Zaplatené | Lacek Roman | 29,00€ | |
| 11 | 10km | Zaplatené | Lacek Tomáš | 29,00€ | |
| 10 | 21km | Zaplatené | Podżorska Bożena | 29,00€ | |
| 9 | 21km | Zaplatené | Podżorski Zenon | 29,00€ | |
| 8 | 10km | Zaplatené | Laurinčíková Dominika | 29,00€ | |
| 7 | 10km | Zaplatené | Laurinčík Martin | 29,00€ | |
| 6 | 10km | Zaplatené | Lacúch Štefan | 29,00€ | |
| 5 | 10km | Zaplatené | Madigár Matthias | 29,00€ | |
| 4 | 21km | Zaplatené | Bosá Andrea | 29,00€ | |
| 3 | 5km | Zaplatené | Goliaš Peter | 29,00€ | |
| 2 | 21km | Zaplatené | Šefárová Eva | 29,00€ | |
| 1 | 21km | Zaplatené | Marcin Jozef | 37,00€ |
