Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑↓ | Stav↑ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 10km | Zaplatené | Mihalda Miloš | 29,00€ | |
| 110 | 21km | Zaplatené | Holienčin Anton | 29,00€ | |
| 109 | 21km | Zaplatené | Krajčík Filip | 29,00€ | |
| 108 | 10km | Zaplatené | Maruna Peter | 29,00€ | |
| 107 | 21km | Zaplatené | Kohút Marián | 29,00€ | |
| 106 | 10km | Zaplatené | Kohútová Sabína | 29,00€ | |
| 105 | 10km | Zaplatené | Töröttö Michal | 29,00€ | |
| 104 | 10km | Zaplatené | Belica Juraj | 29,00€ | |
| 103 | 21km | Zaplatené | Štrocholec Michal | 29,00€ | |
| 102 | 10km | Zaplatené | Holúbková Mária | 29,00€ | |
| 101 | 10km | Zaplatené | Sidor Juraj | 29,00€ | |
| 100 | 21km | Zaplatené | Turský Branislav | 29,00€ | |
| 99 | 21km | Zaplatené | Krutý Tomáš | 29,00€ | |
| 98 | 21km | Zaplatené | Lopušan Boris | 29,00€ | |
| 97 | 10km | Zaplatené | Sivoková Lenka | 29,00€ | |
| 96 | 10km | Zaplatené | Marčanová Denisa | 29,00€ | |
| 95 | 10km | Zaplatené | Pekara Michal | 29,00€ | |
| 94 | 10km | Zaplatené | Berhanová Zuzana | 29,00€ | |
| 93 | 10km | Zaplatené | Pinčáková Romana | 29,00€ | |
| 92 | 5km | Zaplatené | Fumačová Kristína | 29,00€ | |
| 91 | 5km | Zaplatené | Fondrkova Katarina | 29,00€ | |
| 90 | 10km | Zaplatené | Marošníková Jana | 29,00€ | |
| 89 | 21km | Zaplatené | Bánovský Radovan | 29,00€ | |
| 88 | 10km | Zaplatené | Jariabková Sára | 29,00€ | |
| 87 | 5km | Zaplatené | Opalka Peter | 29,00€ |
