Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 10km | Zaplatené | Kapina Miroslav | 29,00€ | |
| 45 | 10km | Zaplatené | Kvaššay Vladimír | 29,00€ | |
| 44 | 10km | Zaplatené | Klobucký Peter | 29,00€ | |
| 43 | 10km | Zaplatené | Koňušíková Valentína | 29,00€ | |
| 42 | 10km | Zaplatené | Hadačová Mária | 29,00€ | |
| 41 | 10km | Zaplatené | Maláriková Martina | 29,00€ | |
| 40 | 10km | Zaplatené | Sládek Katarzyna | 29,00€ | |
| 39 | 10km | Zaplatené | Odleváková Adriána | 29,00€ | |
| 38 | 10km | Zaplatené | Lališová Jana | 29,00€ | |
| 37 | 10km | Zaplatené | Ilavska Renata | 29,00€ | |
| 36 | 10km | Zaplatené | Chovaňáková Alexandra | 29,00€ | |
| 35 | 10km | Zaplatené | Hrušovská Andrea | 29,00€ | |
| 34 | 10km | Zaplatené | Zadnančinová Zuzana | 29,00€ | |
| 33 | 10km | Zaplatené | Stasinka Miro | 29,00€ | |
| 32 | 10km | Zaplatené | Šimek Lukáš | 29,00€ | |
| 31 | 10km | Zaplatené | Janíčková Gabriela | 29,00€ | |
| 30 | 10km | Zaplatené | Janíček Dušan | 29,00€ | |
| 29 | 10km | Zaplatené | Michálek Jiří | 29,00€ | |
| 28 | 10km | Zaplatené | Kotyza Michal | 29,00€ | |
| 27 | 10km | Zaplatené | Kolčáková Barbora | 29,00€ | |
| 26 | 10km | Zaplatené | Tkáčová Aneta | 29,00€ | |
| 25 | 10km | Zaplatené | Diežková Božena | 29,00€ | |
| 24 | 10km | Zaplatené | Diežka Pavol | 29,00€ | |
| 23 | 10km | Zaplatené | Diežková Zuzana | 29,00€ | |
| 22 | 10km | Zaplatené | Straler Malgorzata | 29,00€ |
