Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 10km | Zaplatené | Mihalda Miloš | 29,00€ | |
| 45 | 21km | Zaplatené | Holienčin Anton | 29,00€ | |
| 44 | 21km | Zaplatené | Krajčík Filip | 29,00€ | |
| 43 | 10km | Zaplatené | Maruna Peter | 29,00€ | |
| 42 | 21km | Zaplatené | Kohút Marián | 29,00€ | |
| 41 | 10km | Zaplatené | Kohútová Sabína | 29,00€ | |
| 40 | 10km | Zaplatené | Töröttö Michal | 29,00€ | |
| 39 | 10km | Zaplatené | Belica Juraj | 29,00€ | |
| 38 | 21km | Zaplatené | Štrocholec Michal | 29,00€ | |
| 37 | 10km | Zaplatené | Holúbková Mária | 29,00€ | |
| 36 | 10km | Zaplatené | Sidor Juraj | 29,00€ | |
| 35 | 21km | Zaplatené | Turský Branislav | 29,00€ | |
| 34 | 21km | Zaplatené | Krutý Tomáš | 29,00€ | |
| 33 | 21km | Zaplatené | Lopušan Boris | 29,00€ | |
| 32 | 10km | Zaplatené | Sivoková Lenka | 29,00€ | |
| 31 | 10km | Zaplatené | Marčanová Denisa | 29,00€ | |
| 30 | 10km | Zaplatené | Pekara Michal | 29,00€ | |
| 29 | 10km | Zaplatené | Berhanová Zuzana | 29,00€ | |
| 28 | 10km | Zaplatené | Pinčáková Romana | 29,00€ | |
| 27 | 5km | Zaplatené | Fumačová Kristína | 29,00€ | |
| 26 | 5km | Zaplatené | Fondrkova Katarina | 29,00€ | |
| 25 | 10km | Zaplatené | Marošníková Jana | 29,00€ | |
| 24 | 21km | Zaplatené | Bánovský Radovan | 29,00€ | |
| 23 | 10km | Zaplatené | Jariabková Sára | 29,00€ | |
| 22 | 5km | Zaplatené | Opalka Peter | 29,00€ |
