Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑ | Trať↑↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 21km | Zaplatené | Martauzová Karolína | 29,00€ | |
| 135 | 21km | Zaplatené | Martauz Rastislav | 29,00€ | |
| 134 | 21km | Zaplatené | Kolenčík Jakub | 29,00€ | |
| 133 | 21km | Zaplatené | Czippel Martin | 29,00€ | |
| 132 | 10km | Zaplatené | Minárik Miroslav | 29,00€ | |
| 131 | 5km | Zaplatené | Minárik Vojtech | 29,00€ | |
| 130 | 5km | Zaplatené | Řeháková Viera | 29,00€ | |
| 129 | 21km | Zaplatené | Pukač Andrej | 29,00€ | |
| 128 | 5km | Zaplatené | Tkáč Adrián | 29,00€ | |
| 127 | 21km | Zaplatené | Janták Martin | 29,00€ | |
| 126 | 770m | Zaplatené | Janták Samuel | 10,00€ | |
| 125 | 770m | Zaplatené | Jantáková Michaela | 10,00€ | |
| 124 | 10km | Zaplatené | Mrmusova Ivana | 29,00€ | |
| 123 | 21km | Zaplatené | Liova Simona | 29,00€ | |
| 122 | 21km | Zaplatené | Tuma Rastislav | 29,00€ | |
| 121 | 21km | Zaplatené | Chabadová Anna | 29,00€ | |
| 120 | 21km | Zaplatené | Mäsiarová Diana | 29,00€ | |
| 119 | 21km | Zaplatené | Uhričíková Silvia | 29,00€ | |
| 118 | 21km | Zaplatené | Cesnek Peter | 29,00€ | |
| 117 | 21km | Zaplatené | Lang Samuel | 29,00€ | |
| 116 | 21km | Zaplatené | Kubáňová Anna | 29,00€ | |
| 115 | 5km | Zaplatené | Chovancova Katka | 29,00€ | |
| 114 | 10km | Zaplatené | Mihaldová Patrícia | 29,00€ | |
| 113 | 10km | Zaplatené | Uličná Laura | 29,00€ | |
| 112 | 10km | Zaplatené | Uličný Milan | 29,00€ |
