Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 10km | Zaplatené | Pinčáková Romana | 29,00€ | |
| 160 | 10km | Zaplatené | Marošníková Jana | 29,00€ | |
| 159 | 10km | Zaplatené | Jariabková Sára | 29,00€ | |
| 158 | 10km | Zaplatené | Janošík Juraj | 29,00€ | |
| 157 | 10km | Zaplatené | Janošíková Ivana | 29,00€ | |
| 156 | 10km | Zaplatené | Podhorská Janka | 29,00€ | |
| 155 | 10km | Zaplatené | Lacek Roman | 29,00€ | |
| 154 | 10km | Zaplatené | Lacek Tomáš | 29,00€ | |
| 153 | 10km | Zaplatené | Laurinčíková Dominika | 29,00€ | |
| 152 | 10km | Zaplatené | Laurinčík Martin | 29,00€ | |
| 151 | 10km | Zaplatené | Lacúch Štefan | 29,00€ | |
| 150 | 10km | Zaplatené | Madigár Matthias | 29,00€ | |
| 149 | 10km | Zaplatené | Hároníková Zuzana | 37,00€ | |
| 148 | 10km | Zaplatené | Záňová Simona | 37,00€ | |
| 147 | 10km | Zaplatené | Šištíková Martina | 37,00€ | |
| 146 | 10km | Zaplatené | Kovac Milan | 37,00€ | |
| 145 | 10km | Zaplatené | Poľanský Jozef | 37,00€ | |
| 144 | 10km | Zaplatené | Kršáková Simona | 37,00€ | |
| 143 | 10km | Zaplatené | Vaščík Andrej | 37,00€ | |
| 142 | 10km | Zaplatené | Ciurej Krzysztof | 37,00€ | |
| 141 | 10km | Zaplatené | Ballek Vlado | 37,00€ | |
| 140 | 10km | Zaplatené | Kirckpatrik Gitka | 37,00€ | |
| 139 | 10km | Zaplatené | Bucha Vladimír | 37,00€ | |
| 138 | 10km | Zaplatené | Kľúčik Miroslav | 37,00€ | |
| 137 | 10km | Zaplatené | Harenčár Peter | 37,00€ |
