Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 21km | Zaplatené | Jariabková Klára | 29,00€ | |
| 160 | 21km | Zaplatené | Jariabková Mária | 29,00€ | |
| 159 | 10km | Zaplatené | Jariabková Sára | 29,00€ | |
| 158 | 21km | Zaplatené | Jaššová Janka | 29,00€ | |
| 157 | 21km | Zaplatené | Jung Myungho | 37,00€ | |
| 156 | 21km | Zaplatené | Jurčák Lubor | 37,00€ | |
| 155 | 10km | Zaplatené | Kapina Miroslav | 29,00€ | |
| 154 | 21km | Zaplatené | Kasuba Branislav | 29,00€ | |
| 153 | 5km | Zaplatené | Kašubová Dana | 37,00€ | |
| 152 | 10km | Zaplatené | Kirckpatrik Gitka | 37,00€ | |
| 151 | 10km | Zaplatené | Klobucký Peter | 29,00€ | |
| 150 | 21km | Zaplatené | Kohút Marián | 29,00€ | |
| 149 | 10km | Zaplatené | Kohútová Sabína | 29,00€ | |
| 148 | 21km | Zaplatené | Kolenčík Jakub | 29,00€ | |
| 147 | 10km | Zaplatené | Kolčáková Barbora | 29,00€ | |
| 146 | 10km | Zaplatené | Kotyza Michal | 29,00€ | |
| 145 | 10km | Zaplatené | Kovac Milan | 37,00€ | |
| 144 | 10km | Zaplatené | Koňušíková Valentína | 29,00€ | |
| 143 | 21km | Zaplatené | Košinárova Natália | 29,00€ | |
| 142 | 21km | Zaplatené | Krajčík Filip | 29,00€ | |
| 141 | 5km | Zaplatené | Krištofíková Darina | 29,00€ | |
| 140 | 21km | Zaplatené | Krutý Tomáš | 29,00€ | |
| 139 | 10km | Zaplatené | Kršáková Simona | 37,00€ | |
| 138 | 10km | Zaplatené | Kubalová Zuzana | 29,00€ | |
| 137 | 5km | Zaplatené | Kubicová Romana | 37,00€ |
