Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 10km | Zaplatené | Hadačová Mária | 29,00€ | |
| 27 | 10km | Zaplatené | Maláriková Martina | 29,00€ | |
| 26 | 10km | Zaplatené | Sládek Katarzyna | 29,00€ | |
| 25 | 10km | Zaplatené | Odleváková Adriána | 29,00€ | |
| 24 | 10km | Zaplatené | Lališová Jana | 29,00€ | |
| 23 | 10km | Zaplatené | Ilavska Renata | 29,00€ | |
| 22 | 10km | Zaplatené | Chovaňáková Alexandra | 29,00€ | |
| 21 | 10km | Zaplatené | Hrušovská Andrea | 29,00€ | |
| 20 | 10km | Zaplatené | Zadnančinová Zuzana | 29,00€ | |
| 19 | 10km | Zaplatené | Stasinka Miro | 29,00€ | |
| 18 | 10km | Zaplatené | Šimek Lukáš | 29,00€ | |
| 17 | 10km | Zaplatené | Janíčková Gabriela | 29,00€ | |
| 16 | 10km | Zaplatené | Janíček Dušan | 29,00€ | |
| 15 | 10km | Zaplatené | Michálek Jiří | 29,00€ | |
| 14 | 10km | Zaplatené | Kotyza Michal | 29,00€ | |
| 13 | 10km | Zaplatené | Kolčáková Barbora | 29,00€ | |
| 12 | 10km | Zaplatené | Tkáčová Aneta | 29,00€ | |
| 11 | 10km | Zaplatené | Diežková Božena | 29,00€ | |
| 10 | 10km | Zaplatené | Diežka Pavol | 29,00€ | |
| 9 | 10km | Zaplatené | Diežková Zuzana | 29,00€ | |
| 8 | 10km | Zaplatené | Straler Malgorzata | 29,00€ | |
| 7 | 5km | Zaplatené | Krištofíková Darina | 29,00€ | |
| 6 | 5km | Zaplatené | Ilavský Lumír | 29,00€ | |
| 5 | 5km | Zaplatené | Fialová Zuzana | 29,00€ | |
| 4 | 5km | Zaplatené | Schmeja Lukáš | 29,00€ |
