Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 10km | Zaplatené | Mihaldová Patrícia | 29,00€ | |
| 120 | 10km | Zaplatené | Uličná Laura | 29,00€ | |
| 119 | 10km | Zaplatené | Uličný Milan | 29,00€ | |
| 118 | 10km | Zaplatené | Mihalda Miloš | 29,00€ | |
| 117 | 10km | Zaplatené | Maruna Peter | 29,00€ | |
| 116 | 10km | Zaplatené | Kohútová Sabína | 29,00€ | |
| 115 | 10km | Zaplatené | Töröttö Michal | 29,00€ | |
| 114 | 10km | Zaplatené | Belica Juraj | 29,00€ | |
| 113 | 10km | Zaplatené | Holúbková Mária | 29,00€ | |
| 112 | 10km | Zaplatené | Sidor Juraj | 29,00€ | |
| 111 | 10km | Zaplatené | Sivoková Lenka | 29,00€ | |
| 110 | 10km | Zaplatené | Marčanová Denisa | 29,00€ | |
| 109 | 10km | Zaplatené | Pekara Michal | 29,00€ | |
| 108 | 10km | Zaplatené | Berhanová Zuzana | 29,00€ | |
| 107 | 10km | Zaplatené | Pinčáková Romana | 29,00€ | |
| 106 | 10km | Zaplatené | Marošníková Jana | 29,00€ | |
| 105 | 10km | Zaplatené | Jariabková Sára | 29,00€ | |
| 104 | 10km | Zaplatené | Janošík Juraj | 29,00€ | |
| 103 | 10km | Zaplatené | Janošíková Ivana | 29,00€ | |
| 102 | 10km | Zaplatené | Podhorská Janka | 29,00€ | |
| 101 | 10km | Zaplatené | Lacek Roman | 29,00€ | |
| 100 | 10km | Zaplatené | Lacek Tomáš | 29,00€ | |
| 99 | 10km | Zaplatené | Laurinčíková Dominika | 29,00€ | |
| 98 | 10km | Zaplatené | Laurinčík Martin | 29,00€ | |
| 97 | 10km | Zaplatené | Lacúch Štefan | 29,00€ |
