Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 21km | Zaplatené | Jaššová Janka | 29,00€ | |
| 27 | 21km | Zaplatené | Jariabková Mária | 29,00€ | |
| 26 | 21km | Zaplatené | Jariabková Klára | 29,00€ | |
| 25 | 10km | Zaplatené | Janíčková Gabriela | 29,00€ | |
| 24 | 10km | Zaplatené | Janíček Dušan | 29,00€ | |
| 23 | 21km | Zaplatené | Janáčik Emil | 29,00€ | |
| 22 | 5km | Zaplatené | Ilavský Lumír | 29,00€ | |
| 21 | 10km | Zaplatené | Ilavska Renata | 29,00€ | |
| 20 | 10km | Zaplatené | Hrušovská Andrea | 29,00€ | |
| 19 | 21km | Zaplatené | Holienčík Martin | 29,00€ | |
| 18 | 21km | Zaplatené | Havlík Ján | 29,00€ | |
| 17 | 21km | Zaplatené | Hamala Martin | 29,00€ | |
| 16 | 10km | Zaplatené | Hadačová Mária | 29,00€ | |
| 15 | 21km | Zaplatené | Grbálová Miroslava | 29,00€ | |
| 14 | 21km | Zaplatené | Gavlasová Slávka | 29,00€ | |
| 13 | 5km | Zaplatené | Fialová Zuzana | 29,00€ | |
| 12 | 770m | Zaplatené | Dikošová Amália | 10,00€ | |
| 11 | 10km | Zaplatené | Diežková Zuzana | 29,00€ | |
| 10 | 10km | Zaplatené | Diežková Božena | 29,00€ | |
| 9 | 10km | Zaplatené | Diežka Pavol | 29,00€ | |
| 8 | 21km | Zaplatené | Cigánik Milan | 29,00€ | |
| 7 | 10km | Zaplatené | Chovaňáková Alexandra | 29,00€ | |
| 6 | 21km | Zaplatené | Chandoga Juraj | 29,00€ | |
| 5 | 21km | Zaplatené | Búšovska Drahomira | 29,00€ | |
| 4 | 21km | Zaplatené | Bušovská Barbora | 29,00€ |
