Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 21km | Zaplatené | Čuraj Peter | 29,00€ | |
| 120 | 10km | Zaplatené | Ilavska Renata | 29,00€ | |
| 119 | 10km | Zaplatené | Lališová Jana | 29,00€ | |
| 118 | 21km | Zaplatené | Jaššová Janka | 29,00€ | |
| 117 | 21km | Zaplatené | Štaffen Róbert | 29,00€ | |
| 116 | 21km | Zaplatené | Marčeková Patrícia | 29,00€ | |
| 115 | 21km | Zaplatené | Tóth Peter | 29,00€ | |
| 114 | 5km | Zaplatené | Schmeja Lukáš | 29,00€ | |
| 113 | 21km | Zaplatené | Jariabková Mária | 29,00€ | |
| 112 | 21km | Zaplatené | Jariabková Klára | 29,00€ | |
| 111 | 21km | Zaplatené | Staňová Monika | 29,00€ | |
| 110 | 21km | Zaplatené | Rendek Jozef | 29,00€ | |
| 109 | 21km | Zaplatené | Slúková Lucia | 29,00€ | |
| 108 | 10km | Zaplatené | Odleváková Adriána | 29,00€ | |
| 107 | 21km | Zaplatené | Gavlasová Slávka | 29,00€ | |
| 106 | 21km | Zaplatené | Šuran Róbert | 29,00€ | |
| 105 | 10km | Zaplatené | Sládek Katarzyna | 29,00€ | |
| 104 | 21km | Zaplatené | Padych Marko | 29,00€ | |
| 103 | 10km | Zaplatené | Maláriková Martina | 29,00€ | |
| 102 | 21km | Zaplatené | Takácsová Natália | 29,00€ | |
| 101 | 21km | Zaplatené | Staňo Maroš | 29,00€ | |
| 100 | 5km | Zaplatené | Fialová Zuzana | 29,00€ | |
| 99 | 10km | Zaplatené | Hadačová Mária | 29,00€ | |
| 98 | 21km | Zaplatené | Časnocha Pavol | 29,00€ | |
| 97 | 21km | Zaplatené | Párer Mário | 29,00€ |
