Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 5km | Zaplatené | Palkovič Marko | 37,00€ | |
| 210 | 5km | Zaplatené | Babinská Andrea | 37,00€ | |
| 209 | 5km | Zaplatené | Tkadlecová Karolína | 37,00€ | |
| 208 | 5km | Zaplatené | Kašubová Dana | 37,00€ | |
| 207 | 5km | Zaplatené | Hrabovszka Andrea | 37,00€ | |
| 206 | 5km | Zaplatené | Hrabovszki Ján | 37,00€ | |
| 205 | 5km | Zaplatené | Nová Andrea | 37,00€ | |
| 204 | 10km | Zaplatené | Straler Malgorzata | 29,00€ | |
| 203 | 10km | Zaplatené | Diežková Zuzana | 29,00€ | |
| 202 | 10km | Zaplatené | Diežka Pavol | 29,00€ | |
| 201 | 10km | Zaplatené | Diežková Božena | 29,00€ | |
| 200 | 10km | Zaplatené | Tkáčová Aneta | 29,00€ | |
| 199 | 10km | Zaplatené | Kolčáková Barbora | 29,00€ | |
| 198 | 10km | Zaplatené | Kotyza Michal | 29,00€ | |
| 197 | 10km | Zaplatené | Michálek Jiří | 29,00€ | |
| 196 | 10km | Zaplatené | Janíček Dušan | 29,00€ | |
| 195 | 10km | Zaplatené | Janíčková Gabriela | 29,00€ | |
| 194 | 10km | Zaplatené | Šimek Lukáš | 29,00€ | |
| 193 | 10km | Zaplatené | Stasinka Miro | 29,00€ | |
| 192 | 10km | Zaplatené | Zadnančinová Zuzana | 29,00€ | |
| 191 | 10km | Zaplatené | Hrušovská Andrea | 29,00€ | |
| 190 | 10km | Zaplatené | Chovaňáková Alexandra | 29,00€ | |
| 189 | 10km | Zaplatené | Ilavska Renata | 29,00€ | |
| 188 | 10km | Zaplatené | Lališová Jana | 29,00€ | |
| 187 | 10km | Zaplatené | Odleváková Adriána | 29,00€ |
