Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 10km | Zaplatené | Tkáčová Aneta | 29,00€ | |
| 145 | 10km | Zaplatené | Kolčáková Barbora | 29,00€ | |
| 144 | 10km | Zaplatené | Kotyza Michal | 29,00€ | |
| 143 | 10km | Zaplatené | Michálek Jiří | 29,00€ | |
| 142 | 10km | Zaplatené | Janíček Dušan | 29,00€ | |
| 141 | 10km | Zaplatené | Janíčková Gabriela | 29,00€ | |
| 140 | 10km | Zaplatené | Šimek Lukáš | 29,00€ | |
| 139 | 10km | Zaplatené | Stasinka Miro | 29,00€ | |
| 138 | 10km | Zaplatené | Zadnančinová Zuzana | 29,00€ | |
| 137 | 10km | Zaplatené | Hrušovská Andrea | 29,00€ | |
| 136 | 10km | Zaplatené | Chovaňáková Alexandra | 29,00€ | |
| 135 | 10km | Zaplatené | Ilavska Renata | 29,00€ | |
| 134 | 10km | Zaplatené | Lališová Jana | 29,00€ | |
| 133 | 10km | Zaplatené | Odleváková Adriána | 29,00€ | |
| 132 | 10km | Zaplatené | Sládek Katarzyna | 29,00€ | |
| 131 | 10km | Zaplatené | Maláriková Martina | 29,00€ | |
| 130 | 10km | Zaplatené | Hadačová Mária | 29,00€ | |
| 129 | 10km | Zaplatené | Koňušíková Valentína | 29,00€ | |
| 128 | 10km | Zaplatené | Klobucký Peter | 29,00€ | |
| 127 | 10km | Zaplatené | Kvaššay Vladimír | 29,00€ | |
| 126 | 10km | Zaplatené | Kapina Miroslav | 29,00€ | |
| 125 | 10km | Zaplatené | Šefčíková Lenka | 29,00€ | |
| 124 | 10km | Zaplatené | Kubalová Zuzana | 29,00€ | |
| 123 | 10km | Zaplatené | Minárik Miroslav | 29,00€ | |
| 122 | 10km | Zaplatené | Mrmusova Ivana | 29,00€ |
