Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑ | Trať↑↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 10km | Zaplatené | Michálek Jiří | 29,00€ | |
| 145 | 10km | Zaplatené | Janíček Dušan | 29,00€ | |
| 144 | 10km | Zaplatené | Janíčková Gabriela | 29,00€ | |
| 143 | 21km | Zaplatené | Sloboda Jan | 29,00€ | |
| 142 | 21km | Zaplatené | Mateček Štefan | 29,00€ | |
| 141 | 21km | Zaplatené | Matečková Lenka | 29,00€ | |
| 140 | 10km | Zaplatené | Šimek Lukáš | 29,00€ | |
| 139 | 21km | Zaplatené | Stefanak Lubos | 29,00€ | |
| 138 | 21km | Zaplatené | Janáčik Emil | 29,00€ | |
| 137 | 21km | Zaplatené | Vidiečan Ivan | 29,00€ | |
| 136 | 21km | Zaplatené | Túček Tomáš | 29,00€ | |
| 135 | 21km | Zaplatené | Baltovič Peter | 29,00€ | |
| 134 | 10km | Zaplatené | Stasinka Miro | 29,00€ | |
| 133 | 10km | Zaplatené | Zadnančinová Zuzana | 29,00€ | |
| 132 | 21km | Zaplatené | Barteková Natália | 29,00€ | |
| 131 | 21km | Zaplatené | Pallo Juraj | 29,00€ | |
| 130 | 10km | Zaplatené | Hrušovská Andrea | 29,00€ | |
| 129 | 10km | Zaplatené | Chovaňáková Alexandra | 29,00€ | |
| 128 | 21km | Zaplatené | Sondor František | 29,00€ | |
| 127 | 21km | Zaplatené | Sondorová Dana | 29,00€ | |
| 126 | 21km | Zaplatené | Holienčík Martin | 29,00€ | |
| 125 | 21km | Zaplatené | Čuraj Peter | 29,00€ | |
| 124 | 10km | Zaplatené | Ilavska Renata | 29,00€ | |
| 123 | 10km | Zaplatené | Lališová Jana | 29,00€ | |
| 122 | 21km | Zaplatené | Jaššová Janka | 29,00€ |
