Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 10km | Zaplatené | Sládek Katarzyna | 29,00€ | |
| 52 | 21km | Zaplatené | Sloboda Jan | 29,00€ | |
| 51 | 21km | Zaplatené | Scholz Walter | 29,00€ | |
| 50 | 770m | Zaplatené | Schmejova Elen | 10,00€ | |
| 49 | 5km | Zaplatené | Schmeja Lukáš | 29,00€ | |
| 48 | 21km | Zaplatené | Rendek Jozef | 29,00€ | |
| 47 | 21km | Zaplatené | Párer Mário | 29,00€ | |
| 46 | 21km | Zaplatené | Pallo Juraj | 29,00€ | |
| 45 | 21km | Zaplatené | Padych Marko | 29,00€ | |
| 44 | 10km | Zaplatené | Odleváková Adriána | 29,00€ | |
| 43 | 5km | Zaplatené | Mrázik Matúš | 29,00€ | |
| 42 | 10km | Zaplatené | Michálek Jiří | 29,00€ | |
| 41 | 21km | Zaplatené | Matečková Lenka | 29,00€ | |
| 40 | 21km | Zaplatené | Mateček Štefan | 29,00€ | |
| 39 | 21km | Zaplatené | Marčeková Patrícia | 29,00€ | |
| 38 | 770m | Zaplatené | Marcinekova Karolinka | 10,00€ | |
| 37 | 10km | Zaplatené | Maláriková Martina | 29,00€ | |
| 36 | 21km | Zaplatené | Leško Peter | 29,00€ | |
| 35 | 10km | Zaplatené | Lališová Jana | 29,00€ | |
| 34 | 5km | Zaplatené | Krištofíková Darina | 29,00€ | |
| 33 | 21km | Zaplatené | Košinárova Natália | 29,00€ | |
| 32 | 10km | Zaplatené | Koňušíková Valentína | 29,00€ | |
| 31 | 10km | Zaplatené | Kotyza Michal | 29,00€ | |
| 30 | 10km | Zaplatené | Kolčáková Barbora | 29,00€ | |
| 29 | 21km | Zaplatené | Kasuba Branislav | 29,00€ |
