Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 5km | Zaplatené | Chovancova Katka | 29,00€ | |
| 210 | 10km | Zaplatené | Chovaňáková Alexandra | 29,00€ | |
| 209 | 21km | Zaplatené | Cigánik Milan | 29,00€ | |
| 208 | 10km | Zaplatené | Ciurej Krzysztof | 37,00€ | |
| 207 | 21km | Zaplatené | Czippel Martin | 29,00€ | |
| 206 | 21km | Zaplatené | Deket Juraj | 37,00€ | |
| 205 | 10km | Zaplatené | Diežka Pavol | 29,00€ | |
| 204 | 10km | Zaplatené | Diežková Božena | 29,00€ | |
| 203 | 10km | Zaplatené | Diežková Zuzana | 29,00€ | |
| 202 | 770m | Zaplatené | Dikošová Amália | 10,00€ | |
| 201 | 21km | Zaplatené | Drienovský Michal | 37,00€ | |
| 200 | 21km | Zaplatené | Dúbravka Pavol | 29,00€ | |
| 199 | 21km | Zaplatené | Džuga Mário | 37,00€ | |
| 198 | 5km | Zaplatené | Fialová Zuzana | 29,00€ | |
| 197 | 5km | Zaplatené | Fondrkova Katarina | 29,00€ | |
| 196 | 21km | Zaplatené | Franek Tomáš | 29,00€ | |
| 195 | 21km | Zaplatené | Fujak Adrian | 37,00€ | |
| 194 | 5km | Zaplatené | Fumačová Kristína | 29,00€ | |
| 193 | 21km | Zaplatené | Fusaty Marek | 37,00€ | |
| 192 | 21km | Zaplatené | Gaal Ján | 37,00€ | |
| 191 | 21km | Zaplatené | Galan Romero Carmelo | 29,00€ | |
| 190 | 21km | Zaplatené | Gavlasová Slávka | 29,00€ | |
| 189 | 5km | Zaplatené | Goliaš Peter | 29,00€ | |
| 188 | 21km | Zaplatené | Grbálová Miroslava | 29,00€ | |
| 187 | 10km | Zaplatené | Hadačová Mária | 29,00€ |
