Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 10km | Zaplatené | Michálek Jiří | 29,00€ | |
| 52 | 10km | Zaplatené | Janíček Dušan | 29,00€ | |
| 51 | 10km | Zaplatené | Janíčková Gabriela | 29,00€ | |
| 50 | 21km | Zaplatené | Sloboda Jan | 29,00€ | |
| 49 | 21km | Zaplatené | Mateček Štefan | 29,00€ | |
| 48 | 21km | Zaplatené | Matečková Lenka | 29,00€ | |
| 47 | 10km | Zaplatené | Šimek Lukáš | 29,00€ | |
| 46 | 21km | Zaplatené | Stefanak Lubos | 29,00€ | |
| 45 | 21km | Zaplatené | Janáčik Emil | 29,00€ | |
| 44 | 21km | Zaplatené | Vidiečan Ivan | 29,00€ | |
| 43 | 21km | Zaplatené | Túček Tomáš | 29,00€ | |
| 42 | 21km | Zaplatené | Baltovič Peter | 29,00€ | |
| 41 | 10km | Zaplatené | Stasinka Miro | 29,00€ | |
| 40 | 10km | Zaplatené | Zadnančinová Zuzana | 29,00€ | |
| 39 | 21km | Zaplatené | Barteková Natália | 29,00€ | |
| 38 | 21km | Zaplatené | Pallo Juraj | 29,00€ | |
| 37 | 10km | Zaplatené | Hrušovská Andrea | 29,00€ | |
| 36 | 10km | Zaplatené | Chovaňáková Alexandra | 29,00€ | |
| 35 | 21km | Zaplatené | Sondor František | 29,00€ | |
| 34 | 21km | Zaplatené | Sondorová Dana | 29,00€ | |
| 33 | 21km | Zaplatené | Holienčík Martin | 29,00€ | |
| 32 | 21km | Zaplatené | Čuraj Peter | 29,00€ | |
| 31 | 10km | Zaplatené | Ilavska Renata | 29,00€ | |
| 30 | 10km | Zaplatené | Lališová Jana | 29,00€ | |
| 29 | 21km | Zaplatené | Jaššová Janka | 29,00€ |
