Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 21km | Zaplatené | Tarana Adam | 37,00€ | |
| 210 | 5km | Zaplatené | Tkadlecová Karolína | 37,00€ | |
| 209 | 21km | Zaplatené | Tkadlec Tomáš | 37,00€ | |
| 208 | 5km | Zaplatené | Babinská Andrea | 37,00€ | |
| 207 | 21km | Zaplatené | Gaal Ján | 37,00€ | |
| 206 | 21km | Zaplatené | Babinský Andrej | 37,00€ | |
| 205 | 21km | Zaplatené | Babík Tomáš | 37,00€ | |
| 204 | 5km | Zaplatené | Palkovič Marko | 37,00€ | |
| 203 | 21km | Zaplatené | Pietrzyk Rostislav | 37,00€ | |
| 202 | 21km | Zaplatené | Ott Andrej | 37,00€ | |
| 201 | 10km | Zaplatené | Ciurej Krzysztof | 37,00€ | |
| 200 | 21km | Zaplatené | Mikita Damián | 37,00€ | |
| 199 | 5km | Zaplatené | Témová Barbora | 37,00€ | |
| 198 | 10km | Zaplatené | Vaščík Andrej | 37,00€ | |
| 197 | 10km | Zaplatené | Kršáková Simona | 37,00€ | |
| 196 | 21km | Zaplatené | Mojžišová Klaudia | 37,00€ | |
| 195 | 21km | Zaplatené | Rybnikár Miroslav | 37,00€ | |
| 194 | 21km | Zaplatené | Moravčíková Timurová Viktória | 37,00€ | |
| 193 | 21km | Zaplatené | Šamaj Adam | 37,00€ | |
| 192 | 10km | Zaplatené | Poľanský Jozef | 37,00€ | |
| 191 | 21km | Zaplatené | Laščiaková Gabriela | 37,00€ | |
| 190 | 5km | Zaplatené | Miklová Martina | 37,00€ | |
| 189 | 10km | Zaplatené | Kovac Milan | 37,00€ | |
| 188 | 21km | Zaplatené | Ševčíková Andrea | 37,00€ | |
| 187 | 10km | Zaplatené | Šištíková Martina | 37,00€ |
