Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21km | Zaplatené | Leško Peter | 29,00€ | |
| 10 | 10km | Zaplatené | Straler Malgorzata | 29,00€ | |
| 9 | 770m | Zaplatené | Jankovič Dominik | 10,00€ | |
| 8 | 770m | Zaplatené | Hrabovszka Tatiana | 10,00€ | |
| 7 | 770m | Zaplatené | Babinská Tatiana | 10,00€ | |
| 6 | 770m | Zaplatené | Jantáková Michaela | 10,00€ | |
| 5 | 770m | Zaplatené | Janták Samuel | 10,00€ | |
| 4 | 770m | Zaplatené | Staňova Simona | 10,00€ | |
| 3 | 770m | Zaplatené | Schmejova Elen | 10,00€ | |
| 2 | 770m | Zaplatené | Dikošová Amália | 10,00€ | |
| 1 | 770m | Zaplatené | Marcinekova Karolinka | 10,00€ |
