Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑↓ | Stav↓ | Meno pretekára↑↓ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 21km | Zaplatené | Marcin Jozef | 37,00€ | |
| 170 | 21km | Zaplatené | Šefárová Eva | 29,00€ | |
| 169 | 5km | Zaplatené | Goliaš Peter | 29,00€ | |
| 168 | 21km | Zaplatené | Bosá Andrea | 29,00€ | |
| 167 | 10km | Zaplatené | Madigár Matthias | 29,00€ | |
| 166 | 10km | Zaplatené | Lacúch Štefan | 29,00€ | |
| 165 | 10km | Zaplatené | Laurinčík Martin | 29,00€ | |
| 164 | 10km | Zaplatené | Laurinčíková Dominika | 29,00€ | |
| 163 | 21km | Zaplatené | Podżorski Zenon | 29,00€ | |
| 162 | 21km | Zaplatené | Podżorska Bożena | 29,00€ | |
| 161 | 10km | Zaplatené | Lacek Tomáš | 29,00€ | |
| 160 | 10km | Zaplatené | Lacek Roman | 29,00€ | |
| 159 | 21km | Zaplatené | Franek Tomáš | 29,00€ | |
| 158 | 21km | Zaplatené | Čvirik Peter | 29,00€ | |
| 157 | 10km | Zaplatené | Podhorská Janka | 29,00€ | |
| 156 | 5km | Zaplatené | Mihova Buganova Laura | 29,00€ | |
| 155 | 5km | Zaplatené | Miho Filip | 29,00€ | |
| 154 | 21km | Zaplatené | Ondruš Tomáš | 29,00€ | |
| 153 | 5km | Zaplatené | Janošík Juraj | 29,00€ | |
| 152 | 10km | Zaplatené | Janošíková Ivana | 29,00€ | |
| 151 | 10km | Zaplatené | Janošík Juraj | 29,00€ | |
| 150 | 5km | Zaplatené | Opalka Peter | 29,00€ | |
| 149 | 10km | Zaplatené | Jariabková Sára | 29,00€ | |
| 148 | 21km | Zaplatené | Bánovský Radovan | 29,00€ | |
| 147 | 10km | Zaplatené | Marošníková Jana | 29,00€ |
