Zoznam registrovaných pretekárov
Aktuálny zoznam pretekárov sa aktualizuje automaticky po uhradení štartovného, vždy každé 2 hodiny. Po pripísaní platby na účet bude vaše meno zaradené do zoznamu pri najbližšej aktualizácii. Prosíme o trpezlivosť, spracovanie platby a jej spárovanie s prihláškou môže chvíľu trvať.
| Por.↑↓ | Trať↑↓ | Stav↑↓ | Meno pretekára↑ | Štartovné↑↓ | Dátum registrácie↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 21km | Zaplatené | Balcár Samuel | 29,00€ | |
| 170 | 21km | Zaplatené | Baltovič Peter | 29,00€ | |
| 169 | 21km | Zaplatené | Barbolyas Boris | 29,00€ | |
| 168 | 21km | Zaplatené | Baroš Roman | 29,00€ | |
| 167 | 21km | Zaplatené | Barteková Natália | 29,00€ | |
| 166 | 5km | Zaplatené | Bartošová Karin | 29,00€ | |
| 165 | 10km | Zaplatené | Belica Juraj | 29,00€ | |
| 164 | 10km | Zaplatené | Berhanová Zuzana | 29,00€ | |
| 163 | 21km | Zaplatené | Beňová Janka | 29,00€ | |
| 162 | 21km | Zaplatené | Bosá Andrea | 29,00€ | |
| 161 | 21km | Zaplatené | Bušovská Barbora | 29,00€ | |
| 160 | 21km | Zaplatené | Bánovský Radovan | 29,00€ | |
| 159 | 21km | Zaplatené | Búšovska Drahomira | 29,00€ | |
| 158 | 21km | Zaplatené | Cesnek Peter | 29,00€ | |
| 157 | 21km | Zaplatené | Chabadová Anna | 29,00€ | |
| 156 | 21km | Zaplatené | Chandoga Juraj | 29,00€ | |
| 155 | 5km | Zaplatené | Chovancova Katka | 29,00€ | |
| 154 | 10km | Zaplatené | Chovaňáková Alexandra | 29,00€ | |
| 153 | 21km | Zaplatené | Cigánik Milan | 29,00€ | |
| 152 | 21km | Zaplatené | Czippel Martin | 29,00€ | |
| 151 | 10km | Zaplatené | Diežka Pavol | 29,00€ | |
| 150 | 10km | Zaplatené | Diežková Božena | 29,00€ | |
| 149 | 10km | Zaplatené | Diežková Zuzana | 29,00€ | |
| 148 | 770m | Zaplatené | Dikošová Amália | 10,00€ | |
| 147 | 21km | Zaplatené | Dúbravka Pavol | 29,00€ |
